Kreisfachverband Erzgebirge 2023/24
Kreisliga Herren Annaberg
SV Blau-Weiß Wiesa/Wiesenbad II
-
SV Dörfel 1961
, 03.02.2024,
14:00 Uhr
Spielbericht
SV Blau-Weiß Wiesa/Wiesenbad II | SV Dörfel 1961 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 |
Hielscher, Silvio
Müller, Jan |
May, Jürgen
Flügel, Siegfried |
11:4 | 11:2 | 13:11 | 3:0 | 1:0 | |||
D2-D1 |
Neufeldt, Klaus-Dieter
Fiedler, Lothar |
Huß, Lothar
Göpfert, Rafael |
9:11 | 9:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
D3-D3 |
Grüning, Ronny
Richter, Katrin |
Peter, Johannes
unbekannt/wird nachgenannt |
11:0 | 11:0 | 11:0 | 3:0 | 1:0 | |||
1-2 | Hielscher, Silvio | May, Jürgen | 11:5 | 11:9 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
2-1 | Müller, Jan | Huß, Lothar | 11:8 | 11:9 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
3-4 | Neufeldt, Klaus-Dieter | Peter, Johannes | 11:5 | 11:3 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||
4-3 | Grüning, Ronny | Göpfert, Rafael | 7:11 | 11:9 | 12:10 | 5:11 | 11:4 | 3:2 | 1:0 | |
5-6 | Fiedler, Lothar | unbekannt/wird nachgenannt | 11:0 | 11:0 | 11:0 | 3:0 | 1:0 | |||
6-5 | Richter, Katrin | Flügel, Siegfried | 11:3 | 11:7 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
1-1 | Hielscher, Silvio | Huß, Lothar | 9:11 | 8:11 | 11:6 | 11:1 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
2-2 | Müller, Jan | May, Jürgen | 11:9 | 11:3 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
3-3 | Neufeldt, Klaus-Dieter | Göpfert, Rafael | 11:5 | 8:11 | 7:11 | 12:10 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
4-4 | Grüning, Ronny | Peter, Johannes | 11:3 | 11:5 | 11:1 | 3:0 | 1:0 | |||
5-5 | Fiedler, Lothar | Flügel, Siegfried | 11:0 | 11:7 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
6-6 | Richter, Katrin | unbekannt/wird nachgenannt | 11:0 | 11:0 | 11:0 | 3:0 | 1:0 | |||
Bälle: 537:289 | 42:9 | 14:1 |
Spielbeginn: 14:00 Uhr - Spielende: 17:15 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Admin: 09.08.2024, 13:30 Uhr